首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城乡居民服务
发布时间:2017-07-26 18:21:48
来源:
四川省城乡居民服务价格监测表(2017年5月)
四川省价格监测局 2017年5月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比 (±%) 同比 (±%) 较上年底 (±%)
一、城市居民服务价格
公交车普票 一票制 元/张 1.24 0.00 -3.70 0.00
出租车租价① 普通出租车,起步价 元/次 4.71 0.00 0.00 0.00
出租车租价② 普通出租车 每公里加价 元/公里  1.58 0.00 0.00 0.00
长途客运 省内线路(高速公路,没有的按高等级公路)道路班车,中型高一级车 元/人公里 0.31 0.32 1.56 1.33
公路货运 省内定区不定线,长短途均价,零担,货车实际载重10吨左右 元/吨公里 1.02 -0.60 1.32 0.84
物业服务费 普通住宅,公共性服务(成都按电梯公寓,其它按多层) 元/月平方米 0.70 -0.01 -0.01 -0.01
居民用水 不含污水处理费、水资源费等(阶梯水价则按第一级水量价格) 元/吨 1.85 0.00 -0.22 -0.23
污水处理费 居民生活用水污水处理费 元/吨 0.68 0.00 3.28 3.28
居民用电Ⅰ 220伏 元/千瓦时 0.51 0.01 0.03 0.03
管道天然气 民用 元/立方米 1.94 0.00 0.78 -0.20
液化石油气   元/千克 9.01 -0.16 1.47 1.53
农贸市场 摊位费 猪肉、蔬菜摊位各一个,位置居中,最终经营户全部费用 元/月平方米 220.03 5.02 11.11 10.78
座机资费Ⅰ 本地网营业区内通话费,首次三分钟 元/次 0.22 0.00 0.00 0.00
座机资费Ⅱ 本地网营业区间通话费,每次一分钟 元/次 0.23 -0.02 -0.02 -0.02
座机套餐 当地主销 元/月 137 0.00 0.03 0.03
手机资费 中国移动全球通移动电话,套餐资费 元/分钟 0.20 0.01 0.01 0.01
电视收视费Ⅰ 有线数字电视基本月租费 元/月 22.52 0.00 0.00 0.00
上网费 当地主营,2兆带宽,包月不限时 元/月 75 0.00 -1.38 -1.38
诊察费 市级医院(下同)门诊 元/次 7.78 0.00 111.84 61.99
注射费Ⅰ 肌肉注射 元/次 3.07 0.00 10.13 7.62
手术费Ⅰ 阑尾切除术,按单病种包干收费 元/例 524 0.00 5.46 4.73
手术费Ⅱ 剖宫产术,按单病种包干收费 元/例 762 0.00 2.39 1.65
放疗费 外放射治疗 元/次 774 0.00 2.52 2.52
床位费Ⅰ 普通病房(3-4人间) 元/床日 20.90 0.00 31.80 17.33
检查费Ⅰ 胸、腹CT平扫 元/次 214 0.00 -3.95 -1.93
检查费Ⅱ 普通核磁共振 元/次 656 0.00 -0.11 -0.11
检验费Ⅰ 肝功能检查、验血,乙肝五项 元/次 67 0.00 19.52 4.69
检验费Ⅱ 尿常规五项检查 元/次 17 -0.50 9.25 6.60
护理费 一级 元/天 22.89 0.00 50.23 34.15
人均门诊费用   元/人次 244.33 0.54 7.53 3.75
人均床日费用   元/床日 1071.99 0.63 5.83 4.32
高中学费Ⅰ 市级示范校 元/学期 370 0.00 0.00 0.00
高中学费Ⅱ 普通学校 元/学期 281 0.00 0.00 0.00
托儿保教费Ⅰ 公立一级园(最高级)中班日托,不含取暖费、伙食费及其它杂费 元/月 289 0.00 6.16 -1.58
景点门票 当地著名旅游景点 元/张 79 9.27 0.00 9.27
宾馆住宿 市区三星级标准间实际执行价 元/间日 263 -0.75 -0.45 -1.30
停车费 景区露天,白天 元/天 11 0.00 0.00 0.00
二、农村居民服务价格
居民用电Ⅱ 完成农网改造,到户价,220伏 元/千瓦时 0.55 0.00 -1.14 0.00
排灌用电 220伏 元/千瓦时 0.26 -0.01 -0.08 -0.01
灌溉用水① 终端用水 元/亩 24.54 0.00 -1.11 0.00
灌溉用水② 终端用水 分/立方米 11.00 0.00 0.00 0.00
农机作业费① 机耕费 元/亩 103.81 -0.30 8.78 -0.36
农机作业费② 机收费 元/亩 154.71 -1.55 -0.64 -1.55
电视收视费Ⅱ 农村有线电视收费 元/月 21.08 0.00 0.00 0.00
座机资费Ⅲ 本地网营业区内,每次三分钟 元/次 0.22 -0.01 -0.01 -0.01
挂号费Ⅱ 普通门诊复诊 元/次 1.53 0.00 -17.14 -12.12
注射费Ⅱ 肌肉注射 元/次 2.42 0.00 0.00 0.00
手术费Ⅲ 阑尾切除术含规定不单独计费的低值医用耗材;可按单定种包干收费 元/例 434 0.00 -1.49 -1.20
床位费Ⅱ 普通病房(4人间) 元/床日 13.62 0.00 13.11 9.75
检验费Ⅲ 尿常规五项检查 元/次 16.23 0.00 0.00 0.00
一般诊疗费 乡镇医院 元/次 6.60 0.00 -34.00 -34.00
高中学费Ⅲ 普通高中 元/学期 328 0.00 0.00 0.00
托儿保教费Ⅱ 日托 元/月 194 0.00 4.17 -0.57
相关推荐