首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城乡居民服务
发布时间:2017-05-26 18:21:48
来源:
四川省城市居民食品价格监测表(2017年4月)
四川省价格监测局 2017年4月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比 (±%) 同比 (±%) 较上年底 (±%)
籼米 二级 元/500克 2.45 0.26 0.47 0.35
粳米 二级 元/500克 2.83 -0.02 0.20 -0.18
面粉 特一粉 元/500克 2.50 -0.51 -0.34 0.07
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 67.41 -0.60 1.63 -0.11
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 59.42 -0.43 -0.52 -0.85
猪肉① 精瘦肉,鲜 元/500克 15.93 -3.00 -9.81 -6.19
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 元/500克 13.74 -4.20 -10.85 -7.43
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 元/500克 13.55 -3.51 -11.44 -8.01
牛肉 牛腩,鲜 元/500克 30.51 -0.75 -2.59 -2.49
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 11.51 0.39 -5.12 -3.49
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 4.12 -3.74 -14.33 -17.93
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.28 -0.09 3.08 2.28
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 10.17 -1.11 0.42 0.47
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.43 0.40 9.18 3.14
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.04 17.55 -20.47 -18.20
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.35 4.52 -24.90 -11.47
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 2.94 13.45 -2.35 2.91
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.83 -13.71 1.72 -8.37
萝卜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.04 1.45 -28.09 -21.54
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.52 -5.86 -5.62 -2.77
土豆 新鲜一级 元/500克 2.01 -8.83 -21.76 -3.38
青椒 新鲜一级,柿子椒 元/500克 3.40 -4.82 -12.27 -8.53
圆白菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.18 -6.15 -43.64 -38.44
莴笋 新鲜一级 元/500克 1.81 -5.66 -19.90 -18.17
四季豆 新鲜一级 元/500克 4.25 -5.77 0.36 8.42
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 元/500克 2.54 -0.89 -1.00 -12.54
白砂糖 袋装 元/500克 5.60 -0.70 4.50 3.95
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 10.11 6.47 22.21 2.87
生姜 中等,老姜 元/500克 4.60 -3.36 -18.68 -7.16
干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 16.01 0.32 6.82 1.46
花椒 中等,红花椒 元/500克 75.24 -0.19 15.02 4.85
牛奶 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 2.62 -0.41 -1.58 -0.98
矿泉水 瓶装550ml 元/瓶 1.55 0.00 -2.98 -0.82
豆腐 无包装 元/500克 2.67 0.00 3.66 0.91
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.69 0.10 -4.87 -3.77
相关推荐